Продуктовая линейка
Рабочие характеристики | Типы обработки | Трубы | Минимальный диаметр | 1inch (25A) |
Максимальный диаметр | без ограничений | |||
Листы | без ограничений | |||
Материалы для обработки | обычная сталь, нержавеющая сталь, пластик и т.д. | |||
Регулировка подачи материала | одним касанием (система предотвращения осечки шарового клапана) | |||
Глубина обработки | минимум 0.05 мм с шагом 0.05 мм | |||
Технические характеристики | Угол обработки | 0˚ ~ 90˚ | ||
Угол врезки | 70˚ | |||
Глубина обработки | минимум 0.05 мм, максимум 15 мм | |||
Производительность | Угол среза | Толщина | Ширина (мм) | |
0˚(односторонний) | 15 | 15 | ||
15˚ | 16 | 17 | ||
30˚ | 19 | 22 | ||
45˚ | 14 | 20 | ||
60˚ | 10 | 22 | ||
75˚ | 8 | 31 | ||
90˚(поверхностный) | 5 | 26 | ||
Характеристики оборудования | Общий вес | 6.0kg | ||
Мощность | 220V/60Hz/1080W | |||
Размеры (ДxШxВ) | 120x280x400 | |||
Эффективные элементы | 4 шт. (S501306-CM4-780) - используются на 8 граней |
Рабочая способность | Тип обработки | Трубы | Минимальный диаметр | 6inch |
Максимальный диаметр | Без ограничений | |||
Листовой материал | Без ограничений | |||
Материал для обработки | Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластик и др. | |||
Регулировка объема обработки | Однокасательный способ (система предотвращения заедания сферического клапана) | |||
Глубина обработки | Минимальный шаг 0.05 мм | |||
Технические характеристики | Угол обработки | 15˚ - 75˚ | ||
Угол врезки | 45˚ | |||
Глубина обработки | Минимальная глубина 0.05 мм, максимальная глубина 15 мм | |||
Обрабатываемые материалы | Угол снятия фаски | Толщина | Ширина (мм) | |
15˚ | 16 | 17 | ||
30˚ | 19 | 22 | ||
45˚ | 14 | 20 | ||
60˚ | 10 | 22 | ||
75˚ | 8 | 31 | ||
Технические характеристики машины | Общий вес | 7.0kg | ||
Мощность | 220V/60Hz/1080W | |||
Размеры (ДxШxВ) | 220X400X255 | |||
Эффективные элементы | 4 шт. (S-CM4_GC1306) - используются 8 граней |
Рабочая способность | Тип обработки | Трубы | Минимальный диаметр | 1inch (25А) |
Максимальный диаметр | Без ограничений | |||
Листовой материал | Без ограничений | |||
Материал для обработки | Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластик и др. | |||
Регулировка объема обработки | Однокасательный способ (система предотвращения заедания сферического клапана) | |||
Глубина обработки | Минимальный шаг 0.05 мм | |||
Технические характеристики | Угол обработки | 90˚ | ||
Угол врезки | 75˚ | |||
Глубина обработки | Минимальная глубина 0.05 мм, максимальная глубина 15 мм | |||
Обрабатываемые материалы | Материалы | Ширина (мм) | ||
Листовой материал | Минимальная | 18 | ||
Максимальная | 48 | |||
Трубы (при обработке 0.3 мм) | 50А | 27 | ||
100А | 29 | |||
200А | 31 | |||
300А | 33 | |||
500А | 43 | |||
Технические характеристики машины | Общий вес | 6.0kg | ||
Мощность | 220V/60Hz/1080W | |||
Размеры (ДxШxВ) | 120x280x400 | |||
Эффективные элементы | 4 шт. (S501306-CM4-780) - используются 8 граней |
Рабочие характеристики | Тип обработки | Материал трубы | Минимальный диаметр | 6inch |
Максимальный диаметр | Без ограничений | |||
Материал листа | Без ограничений | |||
Материал для обработки | Обычная сталь, нержавеющая сталь, пластик и др. | |||
Регулировка объема обработки | Однокасательный способ (система предотвращения отклеивания шарикового клапана) | |||
Глубина обработки | Минимальный шаг 0.05 мм | |||
Технические характеристики | Угол обработки | 90˚ | ||
Угол подачи | 75˚ | |||
Глубина обработки | Минимальный шаг 0.05 мм, максимальный 15 мм | |||
Возможности обработки | Используемый материал | Ширина (мм) | ||
Листовой материал | Минимальный | 18 | ||
Максимальный | 48 | |||
Материал трубы (при обработке 0.3 мм) | ||||
6 дюймов | 29 | |||
8 дюймов | 31 | |||
12 дюймов | 33 | |||
20 дюймов | 43 | |||
Технические характеристики машины | Общий вес | 7.0kg | ||
Мощность | 220V/60Hz/1080W | |||
Размеры (ДxШxВ) | 220X400X255 | |||
Эффективные инструменты | 4 шт (S501306-CM4-780) - используется на 8 поверхностях |
- 01 Пример снятия фаски
Стальная труба с цинковым покрытием (SPPW) / 4 дюйма - 02 Пример снятия фаски
Углеродистая стальная труба для трубопровода (SPP) / SCH40 7,1 тонны - 03 Пример регулировки угла фаски
Способ регулировки угла фаски на типе CM4_M - 04 Пример удаления защитного покрытия
Стальная труба с цинковым покрытием для водопровода / 5 дюймов - 05 Пример замены направляющей
Способ замены направляющей при удалении цинкового покрытия с помощью типа CM4_M - 06 Пример замены наконечника
Общий способ замены наконечника для типов CM4_M/OD - 07 Пример использования другой формы CM4
Использование типа CM4_M для обработки балки H