01 Спецификации машины
Элемент | Характеристики | |
Общее | Обрабатываемый материал | Вольфрам (W) |
Размер электрода вольфрама | Ø1, Ø1.6, Ø2, Ø2.4, Ø3.2 | |
Размер | Чехол из ПВХ (300*180*80) | |
S-TGS_C | Угол заточки | 15˚, 18˚, 22.5˚, 30˚, 180˚ |
Электрические характеристики | 220-240V, 50-60Hz | |
Номинальная мощность | 170W | |
Скорость холостого хода | 8000-35000rpm | |
Вес | 0.79kg | |
S-TGS_CL | Угол заточки | 15˚, 18˚, 22.5˚, 30˚, 180˚ |
Характеристики аккумулятора | 10.8V, 1500mA | |
Скорость холостого хода | 3000-18000rpm | |
Вес | 0.48kg (включая аккумулятор) |
02 Спецификации шлифовального круга
Модель | Размер электрода вольфрама |
S-TG_40RG | 2.0Ø - 3.2Ø |
S-TG_40SG | 1.0Ø - 2.4Ø |
S-TG_40FG | 0.5Ø - 1.6Ø |
03 Стандартные комплектующие
Вольфрамовый электрод, заточенный с помощью S-TGS.
С возможностью 6-ступенчатой регулировки скорости, обеспечивается точная заточка с учетом размеров электрода.
Повысьте качество сварки с лучшим в мире точильным станком для вольфрама S-TGS.