Giới thiệu sản phẩm
01 Thông số kỹ thuật máy | Machine Specifications
Mục | Hiệu suất | |
Chung | Độ sâu gia công | Tối đa 0.3mm |
Chiều rộng gia công | Xem thông số Rotari Bar | |
S-FRI_ID3 | Phạm vi gia công | Ống nội đường kính |
Khả năng gia công | 1 ~ 3 inch | |
S-FRI_OD3 | Phạm vi gia công | Ống ngoại đường kính |
Khả năng gia công | 1 ~ 3 inch | |
S-FRI_ID4 | Phạm vi gia công | Ống nội đường kính |
Khả năng gia công | 4 inch trở lên | |
S-FRI_OD4 | Phạm vi gia công | Ống ngoại đường kính |
Khả năng gia công | 4 inch trở lên |
02 Thông số Rotari Bar | Rotary Burr Specifications
Loại máy sử dụng | Tên sản phẩm | Thông số (đường kính ngoài - chiều rộng gia công - độ sâu gia công) |
S-FRI_ID | S-FRI061215(Ống nội) | Ø12 - 15mm - 0.3mm |
S-FRI_OD | S-FRI061227(Ống ngoại) | Ø12 - 27mm - 0.3mm |
Ống sau khi lược vỏ bằng S-FRI.
Có thể thực hiện lược vỏ ống đều đặn và phản ứng linh hoạt với biến dạng ống.
Hãy sử dụng loại máy lược vỏ S-FRI SERIES có hiệu quả cao để thực hiện công việc dễ dàng và nhanh chóng.