제품소개
작업능력 | 가공종류 | 배관재 | 최소구경 | 1 inch(25A) |
최대구경 | 제한없음 | |||
판재 | 제한없음 | |||
가공소재 | 일반스틸, 스텐레스, 플라스틱 등 | |||
가공량 조절 | 원터치 방식 (풀림방지 볼플런저 방식) | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm 단위 | |||
기계능력 | 가공각도 | 0˚ ~ 90˚ | ||
절입각도 | 70˚ | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm, 최대 15mm | |||
가공능력 | 면취각도 | 두께 | 폭(mm) | |
0˚(단면) | 15 | 15 | ||
15˚ | 16 | 17 | ||
30˚ | 19 | 22 | ||
45˚ | 14 | 20 | ||
60˚ | 10 | 22 | ||
75˚ | 8 | 31 | ||
90˚(표면) | 5 | 26 | ||
기계사양 | 총 중량 | 6.0kg | ||
출력 | 220V/60Hz/1080W | |||
크기(DXLXH) | 120X280X400 | |||
유효인수 | 4ea (S501306-CM4-780) - 8면 사용 |
작업능력 | 가공종류 | 배관재 | 최소구경 | 6 inch |
최대구경 | 제한없음 | |||
판재 | 제한없음 | |||
가공소재 | 일반스틸, 스텐레스, 플라스틱 등 | |||
가공량 조절 | 원터치 방식 (풀림방지 볼플런저 방식) | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm 단위 | |||
기계능력 | 가공각도 | 15˚ - 75˚ | ||
절입각도 | 45˚ | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm, 최대 15mm | |||
가공능력 | 면취각도 | 두께 | 폭(mm) | |
15˚ | 16 | 17 | ||
30˚ | 19 | 22 | ||
45˚ | 14 | 20 | ||
60˚ | 10 | 22 | ||
75˚ | 8 | 31 | ||
기계사양 | 총 중량 | 7.0kg | ||
출력 | 220V/60Hz/1080W | |||
크기(DXLXH) | 220X400X255 | |||
유효인수 | 4ea (S-CM4_GC1306) - 8면 사용 |
작업능력 | 가공종류 | 배관재 | 최소구경 | 1 inch(25A) |
최대구경 | 제한없음 | |||
판재 | 제한없음 | |||
가공소재 | 일반스틸, 스텐레스, 플라스틱 등 | |||
가공량 조절 | 원터치 방식 (풀림방지 볼플런저 방식) | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm 단위 | |||
기계능력 | 가공각도 | 90˚ | ||
절입각도 | 75˚ | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm, 최대 15mm | |||
가공능력 | 사용재료 | 폭(mm) | ||
판재 | 최소 | 18 | ||
최대 | 48 | |||
배관재 (0.3mm가공시) | 50A | 27 | ||
100A | 29 | |||
200A | 31 | |||
300A | 33 | |||
500A | 43 | |||
기계사양 | 총 중량 | 6.0kg | ||
출력 | 220V/60Hz/1080W | |||
크기(DXLXH) | 120X280X400 | |||
유효인수 | 4ea (S501306-CM4-780) - 8면 사용 |
작업능력 | 가공종류 | 배관재 | 최소구경 | 6 inch |
최대구경 | 제한없음 | |||
판재 | 제한없음 | |||
가공소재 | 일반스틸, 스텐레스, 플라스틱 등 | |||
가공량 조절 | 원터치 방식 (풀림방지 볼플런저 방식) | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm 단위 | |||
기계능력 | 가공각도 | 90˚ | ||
절입각도 | 75˚ | |||
가공깊이 | 최소 0.05mm, 최대 15mm | |||
가공능력 | 사용재료 | 폭(mm) | ||
판재 | 최소 | 18 | ||
최대 | 48 | |||
배관재 (0.3mm가공시) | ||||
6inch | 29 | |||
8inch | 31 | |||
12inch | 33 | |||
20inch | 43 | |||
기계사양 | 총 중량 | 7.0kg | ||
출력 | 220V/60Hz/1080W | |||
크기(DXLXH) | 220X400X255 | |||
유효인수 | 4ea (S501306-CM4-780) - 8면 사용 |
- 01 베벨링 예시
수도용아연도금강관(SPPW) / 4 inch - 02 베벨링 예시
배관용탄소강관(SPP) / SCH40 7.1t - 03 베벨링각 조절 예시
CM4_M 타입에서 베벨링각도를 조절하는 방법 - 04 피막제거 예시
수도용아연도금강관 / 5 inch - 05 가이드 변경
CM4_M타입으로 피막제거 할 경우 가이드 변경 방법 - 06 팁교체 예시
CM4_M/OD 타입 공통으로 적용되는 인서트팁 교체 방법 - 07 CM4의 다른 형태 사용 예시
CM4_M타입을 변형하여 H빔을 면취하는 모습