Giới thiệu sản phẩm
Khả năng làm việc | Loại gia công | Vật liệu ống | Đường kính tối thiểu | 1 inch(25A) |
Đường kính tối đa | Không giới hạn | |||
Vật liệu pát | Không giới hạn | |||
Vật liệu gia công | Thép thông thường, inox, nhựa và nhiều loại khác | |||
Điều chỉnh lượng gia công | Kiểu bấm một lần (kiểu chặn bi chống tuột) | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm theo bước | |||
Khả năng máy | Góc gia công | 0° ~ 90° | ||
Góc cắt | 70° | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm | |||
Khả năng gia công | Góc phay mặt | Độ dày | Chiều rộng(mm) | |
0°(Mặt phẳng) | 15 | 15 | ||
15° | 16 | 17 | ||
30° | 19 | 22 | ||
45° | 14 | 20 | ||
60° | 10 | 22 | ||
75° | 8 | 31 | ||
90°(Mặt bề mặt) | 5 | 26 | ||
Thông số máy | Trọng lượng tổng | 6.0kg | ||
Công suất | 220V/60Hz/1080W | |||
Kích thước (DxRxC) | 120X280X400 | |||
Kích thước bàn làm việc | 4 chiếc (S501306-CM4-780) - Sử dụng 8 mặt |
Khả năng làm việc | Loại gia công | Vật liệu ống | Đường kính tối thiểu | 6 inch |
Đường kính tối đa | Không giới hạn | |||
Vật liệu pát | Không giới hạn | |||
Vật liệu gia công | Thép thông thường, inox, nhựa và nhiều loại khác | |||
Điều chỉnh lượng gia công | Kiểu bấm một lần (kiểu chặn bi chống tuột) | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm theo bước | |||
Khả năng máy | Góc gia công | 15˚ - 75˚ | ||
Góc cắt | 45˚ | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm | |||
Khả năng gia công | Góc phay mặt | Độ dày | Chiều rộng(mm) | |
15˚ | 16 | 17 | ||
30˚ | 19 | 22 | ||
45˚ | 14 | 20 | ||
60˚ | 10 | 22 | ||
75˚ | 8 | 31 | ||
Thông số máy | Trọng lượng tổng | 7.0kg | ||
Công suất | 220V/60Hz/1080W | |||
Kích thước (DxRxC) | 220X400X255 | |||
Kích thước bàn làm việc | 4 chiếc (S-CM4_GC1306) - Sử dụng 8 mặt |
Khả năng làm việc | Loại gia công | Vật liệu ống | Đường kính tối thiểu | 1 inch(25A) |
Đường kính tối đa | Không giới hạn | |||
Vật liệu pát | Không giới hạn | |||
Vật liệu gia công | Thép thông thường, inox, nhựa và nhiều loại khác | |||
Điều chỉnh lượng gia công | Kiểu bấm một lần (kiểu chặn bi chống tuột) | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm theo bước | |||
Khả năng máy | Góc gia công | 90˚ | ||
Góc cắt | 75˚ | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm | |||
Khả năng gia công | Vật liệu sử dụng | Chiều rộng(mm) | ||
Pát | Tối thiểu | 18 | ||
Tối đa | 48 | |||
Ống (Gia công 0.3mm) | 50A | 27 | ||
100A | 29 | |||
200A | 31 | |||
300A | 33 | |||
500A | 43 | |||
Thông số máy | Trọng lượng tổng | 6.0kg | ||
Công suất | 220V/60Hz/1080W | |||
Kích thước (DxRxC) | 120X280X400 | |||
Kích thước bàn làm việc | 4 chiếc (S501306-CM4-780) - Sử dụng 8 mặt |
Khả năng làm việc | Loại gia công | Vật liệu ống | Đường kính tối thiểu | 6 inch |
Đường kính tối đa | Không giới hạn | |||
Vật liệu pát | Không giới hạn | |||
Vật liệu gia công | Thép thông thường, inox, nhựa và nhiều loại khác | |||
Điều chỉnh lượng gia công | Kiểu bấm một lần (kiểu chặn bi chống tuột) | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm theo bước | |||
Khả năng máy | Góc gia công | 90˚ | ||
Góc cắt | 75˚ | |||
Chiều sâu gia công | Tối thiểu 0.05mm, tối đa 15mm | |||
Khả năng gia công | Vật liệu sử dụng | Chiều rộng(mm) | ||
Pát | Tối thiểu | 18 | ||
Tối đa | 48 | |||
Ống (Gia công 0.3mm) | 6inch | 29 | ||
8inch | 31 | |||
12inch | 33 | |||
20inch | 43 | |||
Thông số máy | Trọng lượng tổng | 7.0kg | ||
Công suất | 220V/60Hz/1080W | |||
Kích thước (DxRxC) | 220X400X255 | |||
Kích thước bàn làm việc | 4 chiếc (S501306-CM4-780) - Sử dụng 8 mặt |
- 01 Ví dụ mẫu phay viền
Ống thép mạ kẽm dùng cho cấp nước (SPPW) / 4 inch - 02 Ví dụ mẫu phay viền
Ống thép carbon dùng cho ống cấp nước (SPP) / SCH40 7.1t - 03 Ví dụ về điều chỉnh góc phay viền
Cách điều chỉnh góc phay viền trên loại CM4_M - 04 Ví dụ về lớp vỏ bị gỡ bỏ
Ống thép mạ kẽm dùng cho cấp nước / 5 inch - 05 Ví dụ về việc thay đổi hướng dẫn
Cách thay đổi hướng dẫn khi sử dụng loại CM4_M để gỡ lớp vỏ - 06 Ví dụ về việc thay đổi đầu phay
Cách thay đổi đầu phay chung cho loại CM4_M/OD - 07 Ví dụ về việc sử dụng loại CM4 khác nhau
Cách sử dụng loại CM4_M để phay gờ H-chuẩn